13266111188
功能:
柯尼卡美能达的新一代CM-26dG系列,包含三款便携式分光测色计型号。
高端旗舰型号CM-26dG和CM-26d拥有精湛的技术和业界领先的测量精度。
其中,CM-26dG是二合一机型,可同时进行色彩与光泽测量,CM-26d专注于色彩测量。CM-25d则是该系列的经济高效型号,高性价比之选。
应用对象:
汽车内饰、消费电子产品、家用电器、油漆、陶瓷、塑料、太阳能电池板、玻璃等。
型号 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |
颜色 | 照明/观察系统 | di:8° ,de:8° ( 漫射照明 :8° 观察 ) SCI ( 包含镜面反射光 ) / SCE ( 排除镜面反射光 ) 模式可切换 | ||
积分球 | Ø54 mm | |||
光源 | 脉冲氙灯×2 | 脉冲氙灯×1 | ||
传感器 | 双40元件硅光电二极管阵列 | 双32元件硅光电二极管阵列 | ||
分光方式 | 平面衍射光栅 | |||
测量波长范围 | 360至740 nm | 400至700 nm | ||
测量波长间隔 | 10nm | |||
半波宽度 | 约10nm | |||
反射率测量范围 | 0-175%; 显示分辨率 : 0.01 | |||
照明口径 | 12×12.5 mm ( 圆圈+椭圆 ) | MAV:Ø12 mm SAV:Ø6 mm | MAV:Ø12 mm | |
测量口径 | MAV:Ø8mm,SAV:Ø3mm | MAV:Ø8mm | ||
重复性 | ΔE*ab 0.02以内的标准偏差 | ΔE*ab 0.04以内的标准偏差 | ||
( 测量条件:白色校准执行后以5秒为间隔测量白色校准板30次 ) | ||||
器间差 | ΔE*ab 0.12以内 | ΔE*ab 0.20以内 | ||
( 基于12块BCRA系列II色板的平均值;MAV SCI;与标准样件在 KONICA MINOLTA 标准测量条件下的测量值相比较) | ||||
UV调整 | UV100% / UV 0% | — | ||
标准观察者 | 2°,10° | |||
光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,用户定义光源*1 (同时用两种可能的光源进行评测) | |||
显示数据 | 色度值/图,色差值/图,光谱图,通过/失败判断,仿真色 | |||
色度数据 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ,以及这些空间的色差;Munsell (C) | |||
指标 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73,ASTM D1925),ISO亮度(ISO 2470),WI/Tint (CIE),强度,遮盖率,灰度,用户指标 *1 | MI,WI (ASTM E313-73),YI (ASTM E313-73, ASTM D1925),ISO亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE),强度,遮盖率,灰度,8° 光泽度,用户标准 *1 | ||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||
适用标准 | DIN 5033 Teil 7,JIS Z 8722 Condition“c”,ISO 7724/1,CIE No.15 | |||
光泽度 | 测量角 | 60° | — | |
光源 | 白光LED | — | ||
传感器 | 硅光二极管 | — | ||
测量范围 | 0 - 200GU;显示分辨率 :0.01 GU | — | ||
测量面积 | MAV:10 x 7 mm, SAV:Ø3 mm | — | ||
重复性 : | 标准偏差 0 - 9.99 GU:0.1 GU 以内 10 - 99.99 GU:0.2 GU 以内 100 - 200 GU:介于 0.2% 指示值 ( 测量条件:校准执行后以 5 秒为 间隔测量 30 次 ) | |||
器间差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以内 10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以内 (MAV; 与标准样件在 KONICA MINOLTA 标准测量条件下的测量值 进行比较 ) | |||
适用标准 | JIS Z8741 (仅MAV),JIS K5600,ISO 2813,ISO 7668 (仅MAV), ASTM D523-08,ASTM D2457-13,DIN 67530 | — | ||
测量时间 | 约1秒 ( 测量模式:SCI + 光泽度或SCE + 光泽度 ) | 约0.7秒 ( 测量模式:SCI或SCE) | ||
( 从按下测量按钮到测量完成 ) | ||||
最小测量间隔 | 约2秒 (测量模式 :SCI+光泽度或SCE+光泽度 ) | 约1.5秒 ( 测量模式:SCI或SCE) | ||
数据存储 | 1,000 目标数据 + 5,100 样品数据 | |||
电池性能 | 测量模式:SCI + 光泽度或SCE+光泽度 | 测量模式:SCI或SCE | ||
在 23°C下使用专用锂电池以 10 秒为间隔进行测量时,大约 3,000 次 ( 使用蓝牙时大约1,000次 ) | ||||
取景器功能 | 可用(带白色 LED 光源) | |||
显示屏 | 2.7”彩色 TFT-LCD,具有可翻转纵向浏览模式 | |||
显示语言 | 英语、日语、德语、法语、意大利语、西班牙语、简体中文、葡萄牙语、俄语、土耳其语、波兰语 | |||
接口 | USB 2.0;蓝牙(SPP-兼容。按需选配蓝牙模块) | |||
电源 | 专用锂离子电池(可拆卸),USB 总线电源(安装锂离子电池)专用交流适配器(安装锂离子电池) | |||
充电时间 | 约6小时 | |||
工作温度 / 湿度范围 | 温度:5 - 40°C,相对湿度:80% 或更少 ( 在35°C下) 无凝露 | |||
存储温度 / 湿度范围 | 温度:0 - 45°C,相对湿度:80%或更少( 在35°C下)无凝露 | |||
尺寸 | 约 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||
重量 | 约660g | 约 630g | 约620g |
管理员
该内容暂无评论