13266111188
Q-SUN® 氙灯老化试验箱可以模拟全光谱太阳光、高温和潮湿所产生的损害,能够在几天或者几周内,再现户外几个月甚至多年的老化效果。
Q-SUN氙灯试验箱已经在全球范围内普遍应用于各个行业。可用于新材料筛选,现有材料改进,或者配方改变对产品耐久性影响的评估。
Q-SUN氙灯老化试验箱有三种型号:台式Xe-1,大尺寸立式Xe-2和Xe-3。风冷的设计体现了Q-Lab设备卓越的稳定性和易于维护的特点。所有的设备具有标准的以太网数据采集功能、多种样品架、易于使用,并具备8种可选语言的用户操作界面。
● 标准件 2 选配件
功能 | Xe-1 | Xe-2 | Xe-3 |
试验箱类型 | 平板式 | 转鼓式 | 平板式 |
样品容量 | 17 | 31 | 55 |
试样放置角度 | 10° | 90° | 10° |
可安装三维样品 | ● | – | ● |
8种语言的双触摸屏显示屏 | ● | ● | ● |
全光谱氙弧灯 | 1 | 1 | 3 |
更长的灯管寿命和/或更高的辐照度 | ● | ● | ● |
长效滤光器 | ● | ● | ● |
SOLAR EYE(太阳眼)辐照度控制(340 nm, 420 nm 或TUV) | ● | ● | ● |
黑板温度控制 | ● | ● | ● |
箱内空气温度控制 | 2 | ● | ● |
相对湿度控制 | – | ● | ● |
可程控喷淋功能 | 2 | 2 | 2 |
自动校准 | ● | ● | ● |
UC20辐照度校准仪 | 2 | 2 | 2 |
UC202黑板温度计校准仪 | 2 | 2 | 2 |
纯水再净化系统 | 2 | 2 | 2 |
制冷机 | 2 | 2 | |
水浸 | 2 | – | – |
双喷 | – | – | 2 |
背喷 | – | 2 | 2 |
USB接口 | ● | ● | ● |
管理员
该内容暂无评论